葛兰素史克预计2026年销售额增长放缓 新任首席执行官米尔斯准备改变路线黑料吃瓜网 浩通科技:公司已具备稳定生产高纯度铂、钯、银等贵金属材料的能力母爱 晶升股份8.57亿元并购:增值率高达307% 新增商誉预计占净资产三成|并购谈办公室 这个板块彻底火了!下一只有望大涨的公司浮现香蕉漫画 芯导科技4亿元并购:账面广义货币资金超20亿元 为何还要“借钱”收购?|并购谈颠簸的公交车 电投能源:截至2025年6月30日,公司新能源装机约500万千瓦这么做真的好么? 倍思推出 200W 自带双线 25000 mAh 移动电源:3C+1A,429 元 利润率跌破2%:博世龙国挥刀裁员b站直播 齐鲁银行:行长张华兼任首席合规官琉璃神社 伊之密:公司继续推进产品结构升级、关键零部件自制能力提升与数字化交付效率优化 资金持续流入并推高信用资产 欧洲风险溢价降至2007年以来最低水平男男免费 全球软件股遭Anthropic“预警”重创,AI颠覆恐慌持续发酵卡一卡二卡三 永杰新材近13亿元现金收购:上市公司账面资金或将被“掏空” 无业绩承诺|并购谈 华润建材科技:预计2025年归母净利润增长约115%至135%凤蝶直播 华鹏飞:公司始终密切关注市场动态,积极抓住市场发展机遇 长久物流:荣获比亚迪、上汽通用五菱多项大奖白露直播 格力博:电芯材料上涨给公司采购成本带来一定压力机机 倍思推出 200W 自带双线 25000 mAh 移动电源:3C+1A,429 元 黄金牛还在?分析师:前两次牛市都经历多次大幅回调,下跌即加仓良机 云南旅游:2026年1月30日公司股东户数为65388户白露直播 海象新材:华福证券、上海雪石资产等多家机构于2月4日调研我司 冠城新材:公司下游客户为电机生产企业等,在航空航天领域有少量供货邻居姐姐 银信科技:公司持有云圣智能1.6773%的股权,不参与其具体经营17c 银信科技:公司持有云圣智能1.6773%的股权,不参与其具体经营月光直播 马斯克的SpaceX与xAI超级合并内幕 史诗级涨跌中的买金人 杉杉股份2025年业绩回暖 负极材料与偏光片双轮驱动色狼软件 AI内存荒来袭 你的钱包要遭殃了免费歪歪漫画 桑坦德银行跌近4% 拟122亿美元收购美国韦伯斯特银行多人轮换 大金重工:2026年主要交付在手海外海风单桩项目以及少部分出口海塔项目17c-5c起草口 爱旭股份今日大宗交易折价成交600万股 成交额8064万元向日葵app 小鹏押注“物理AI” 杉杉股份2025年业绩回暖 负极材料与偏光片双轮驱动18摸 龙国首都银行关于落实财政金融促内需一揽子政策工作的公告贤妻良母 马斯克的SpaceX与xAI超级合并内幕国产一线二线三线 晋控电力:2024年度安全培训次数合计927次 工行获评龙国结算公司“国际化业务卓越贡献机构”等多个奖项蘑菇辶喿扌畐 光环新网:截至2025年末已投产机柜超过8.2万个韩国m48a3 龙国化学工程东华公司与淮北矿业集团举行会谈 国家医保局重拳打击精神病院骗保:集体约谈,飞行检查,违者从重处罚HLW155.CCM 劲仔食品:没有应披露未披露事项国语电影 君逸数码:公司将严格按信息披露规则,及时披露重大经营信息黄p片 晋控电力:2024年度安全培训次数合计927次 龙国化学工程东华公司与淮北矿业集团举行会谈吃瓜网 上交所对沃格光电及有关责任人予以监管警示吃瓜网 君逸数码:海天数联作为公司控股子公司,业务涵盖智慧农业领域 磷化工为何在磷酸铁锂赛道卷土重来 焦作万方:公司股价走势受多方面因素影响国精产品一二二三 航天电器:防务、航天等领域的业务是公司核心业务厨房的激战 在《为谁而炼金》中,斯皮卡以其卓越的龙骑士身份,手持板斧威震四方。这位龙骑士的属性究竟如何?下面,小编将为您揭晓《为谁而炼金》斯皮卡属性图鉴,期待能为您提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 斯皮卡 | 定位 | 斧斗士、潜行者、上级龙骑 | |
| 队长技能 | 光属性角色HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 光龙、角宿一 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业特色 | |||||
|
|
斧斗士 |
潜行者 |
上级龙骑 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
盗技 |
神竜技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 |
基本盗技 |
基本神竜技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成所受伤害55%的反击伤害&吸收等量HP |
||
|
支援技能 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
移动力+1 |
跳跃强化跳跃类伤害提升普攻的15%&跳跃时间缩短(咏唱速度增加80)&锁定目标 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 6% 物防 + 2% 会心 + 2% |
||