知名富达基金经理在黄金暴跌前减仓 现在做好了重新入场的准备水蜜桃 广田集团(002482):中标深圳市罗湖区东门街道办事处采购项目,中标金额为198.99万元红豆直播 巨星农牧:四川和邦投资集团有限公司已减持2.00%股份17c 暴跌11%!游戏巨头,突然崩了!两大利空缠身!黑料 易华录(300212):中标龙国首都市重点站区综合事务中心采购项目,中标金额为661.00万元 硅宝科技业绩快报:2025年归母净利润2.81亿元 同比增长18.34% 工信部国标新规:车门把手必须“留保命后手”!美女和男朋友一起生产豆浆 晶盛机电:目前“太空光伏”应用场景尚处于探索阶段,产业化进程仍面临不确定性 易华录(300212):中标龙国首都市重点站区综合事务中心采购项目,中标金额为661.00万元家庭教师 安凯客车(000868):中标安徽交运集团滁州汽运有限公司采购项目,中标金额为358.41万元雪碧直播 LG新能源将为韩华美国子公司供应储能系统电池异次元 信达生物遭摩根大通增持约19.89万股 每股作价约83.83港元梅林直播 日韩股市低开 日经指数跌0.9%一区二区三区黑人 商业航天企业竞速IPO 今明两年或密集挂牌 美联集团遭Moerus Capital Management LLC减持120万股 每股作价约3港元直播名媛 AI颠覆行业格局引燃担忧 Anthropic新工具引发的软件股抛售蔓延婷婷六月天 洛阳钼业遭小摩增持约806.06万股 每股作价约23.83港元17c.c 去年韩国对美国电动汽车出口暴跌近九成国产精品一卡二卡 GDIRI观察 | 核心区写字楼REITs打样 314亿资金叩响存量资产盘活大门 亚市早盘黄金因可能出现技术性回调而小幅走低YSL水蜜桃口红5337 马斯克称“擎天柱”将成为冯诺依曼式探测器,在任何宜居星球上自主建立文明直播名媛 商业航天企业竞速IPO 今明两年或密集挂牌成品码78W78 风险化解!某地产项目兑付了!!!是真的? 奥特曼称期待马斯克4月份的作证:这将是提前到来的圣诞礼物 美联集团遭Moerus Capital Management LLC减持120万股 每股作价约3港元 私募大洗牌!量化称“王”,外资险资抄底入局!百亿只是入场券……甜蜜家园 爱做ppt 报道:伊朗与美国将于周五在阿曼举行间接会谈海棠直播app 优步第四季度营收增长 20%,外卖业务成核心驱动力打扑克不盖被子 礼来公司与诺和诺德:减肥药巨头的境遇迥异 深夜,暴雷!刚刚,直线大跳水!欧洲巨头,崩了 深夜,暴雷!刚刚,直线大跳水!欧洲巨头,崩了 特朗普政府将立即从明尼阿波利斯撤出700名执法人员新月魅影 RadexMarkets瑞德克斯:外汇交易中如何克服情绪干扰差差差 RadexMarkets瑞德克斯:外汇交易中如何克服情绪干扰 沃伦等参议员敦促审查AI“人才收购”交易,防范反垄断 ZFX山海证券:比特币走低 加密寒冬歪歪 优步第四季度营收增长 20%,外卖业务成核心驱动力学生的妈妈双字id 《华盛顿邮报》启动大规模裁员富二代 报道:伊朗与美国将于周五在阿曼举行间接会谈 视频|国投白银害人不浅 百胜季度业绩喜忧参半,塔可钟表现亮眼仙豆直播 中天策略:2月4日市场分析 百胜季度业绩喜忧参半,塔可钟表现亮眼无人区一码 山西银行接连清退问题股东,超4亿股股权上架拍卖 安诚财险1.8亿股再上拍卖台,价格已打六五折!凤蝶直播 停牌前暴涨!300828,重大资产重组731部队电影完整版 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||