公司电解液添加剂年产能有多少?冠城新材:目前邵武创鑫一、二期总年产能约900吨,不同产品产能不同 3.53元/W!天津一光伏发电EPC中标结果公示海角社区 雷军:小米服务公益走进云南澜沧县,认领250亩咖啡园制成10万份礼免费送隔壁女孩 越秀资本:公司及控股子公司越秀产业基金管理的基金未直接投资天仪研究院17.C19起草视频 最高检:保持严惩态势,去年1-11月以洗钱罪起诉2684人樱花动漫 交控科技:公司目前没有布局电磁弹射无人机相关业务麻花星空传媒 3.53元/W!天津一光伏发电EPC中标结果公示黄瓜+向日葵+榴莲 贝达药业:将通过生态圈联动合作伙伴积极关注ADC产品项目丝袜小说 诺和诺德股价暴跌18%,CEO警告:触底前还会更糟一码二码三码 贝达药业:近日,MCLA-129与恩沙替尼联合用药I/II期临床研究已完成首例受试者入组婷婷丁香 海象新材:华福证券、上海雪石资产等多家机构于2月4日调研我司 杉杉股份2025年业绩回暖 负极材料与偏光片双轮驱动 杉杉股份2025年业绩回暖 负极材料与偏光片双轮驱动 冠城新材:邵武创鑫二期项目新增加的两条生产线已步入试生产阶段玲珑直播 晶科能源20cm封板!一句“已接触马斯克”,又掀A股光伏涨停潮妈妈的桃花源 海象新材:华福证券、上海雪石资产等多家机构于2月4日调研我司 晶科能源20cm封板!一句“已接触马斯克”,又掀A股光伏涨停潮替弟还债 贝达药业:将通过生态圈联动合作伙伴积极关注ADC产品项目海棠正版下载 杉杉股份2025年业绩回暖 负极材料与偏光片双轮驱动永久免费CRM 丰田力挺混动汽车,瞄准 2028 年 670 万辆全球产量目标b站直播 浩通科技:公司已具备稳定生产高纯度铂、钯、银等贵金属材料的能力 丰田力挺混动汽车,瞄准 2028 年 670 万辆全球产量目标差差差 大金重工:2026年主要交付在手海外海风单桩项目以及少部分出口海塔项目YSL水蜜桃 揭秘涨停 | 3股封单力度超10% 通源石油:截至2026年1月30日收盘股东总户数89228户 文件:天齐锂业调整26亿元人民币可转债的转股价漫画 华生科技:拟开展金融衍生品交易业务歪歪曼话 大金重工:2026年主要交付在手海外海风单桩项目以及少部分出口海塔项目丝瓜+黄瓜 民丰特纸设备资产四度流拍,称将重新评估 三星电子市值首次突破1000万亿韩元 广发证券全球首席经济学家沈明高退休 英飞凌加大投资以满足人工智能数据中心需求橘子直播 广发证券全球首席经济学家沈明高退休网站app入口 华兰生物:公司目前尚无预防尼帕病毒相关的药物三叶草gy8566 任天堂股价单日暴跌12% 第三财季业绩不及预期综合五月 国家级认定再加冕!云南白药品牌荣膺“龙国消费名品”称号最新科普 龙国中冶已累计回购4059万股A股股份、1277万股H股股份番茄社区下载 医药产业迈入2.0时代,医药ETF易方达涨1.06% 哈尔滨银行21亿坏账两折起售 初始回笼资金约5.8亿55爱网 医药产业迈入2.0时代,医药ETF易方达涨1.06% 里昂:续予京东健康“跑赢大市”评级 目标价71港元男人天堂 韩国综合指数收高1.6% 连续第二个交易日上涨男生和女生 AI 消费硬件赛道图谱,藏着 2026 最大创业投资机会成品网源码 A股光伏板块爆发,马斯克下单了? A股光伏板块爆发,马斯克下单了? 任天堂股价单日暴跌12% 第三财季业绩不及预期水蜜 微信屏蔽元宝,股价缘何承压? 大权重发力,医疗快速翻红,512170溢价涨逾1.4%!资金连续12日加码,累计增仓超26亿元国产传媒 在《为谁而炼金》中,斯皮卡以其卓越的龙骑士身份,手持板斧威震四方。这位龙骑士的属性究竟如何?下面,小编将为您揭晓《为谁而炼金》斯皮卡属性图鉴,期待能为您提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 斯皮卡 | 定位 | 斧斗士、潜行者、上级龙骑 | |
| 队长技能 | 光属性角色HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 光龙、角宿一 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业特色 | |||||
|
|
斧斗士 |
潜行者 |
上级龙骑 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
盗技 |
神竜技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 |
基本盗技 |
基本神竜技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成所受伤害55%的反击伤害&吸收等量HP |
||
|
支援技能 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
移动力+1 |
跳跃强化跳跃类伤害提升普攻的15%&跳跃时间缩短(咏唱速度增加80)&锁定目标 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 6% 物防 + 2% 会心 + 2% |
||