国际实业:截至2026年1月30日公司股东人数为43685户免费网站 商场发函指责西贝“不体面逃场” 回应:与合作方积极沟通 已达成双方认可的方案隔壁女孩 TechWeb微晚报:一季度PC内存涨幅或超100%,汽车门把手新国标发布404黄台 涵盖绿氢氨!龙国能建、明阳集团携手XCE能源打造6GW能源项目集群成年秘密 绿地张玉良董事长:奋战“十五五”开局,全力打开新局面、展现新气象,再造一个高质量发展的新绿地食色抖音app 商场发函指责西贝“不体面逃场” 回应:与合作方积极沟通 已达成双方认可的方案 德弘入主后再现人事动荡?大润发否认高鑫零售CEO李卫平被查 新鸿基地产:冯秀炎因健康理由 已辞任公司执行董事 商场发函指责西贝“不体面逃场” 回应:与合作方积极沟通 已达成双方认可的方案 男同网站 国内成品油价“二连涨”,加满一箱油多花8元左右白露直播 马斯克:向星辰进发!地球史新一页|附:SpaceX收购xAI内部信中英原文 现代汽车美国1月销量55624辆 同比增长2%婷婷丁香 沪市2025年第一份年报:芯导科技净利下滑4.9%仍高比例分红,同日启动4.03亿元重大重组 德石股份:钻具及井口装备产品的核心客户群体主要是石油技术服务公司 中科创达:公司与火山引擎的合作始于2024年精品一线二线三 亚康股份:截至2026年1月20日股东总户数15241户龙珠直播 中原内配:截至2026年1月30日收盘公司股东户数为42532户 锦龙股份:公司将根据相关规定及时履行信息披露义务一二三产区 盛路通信:公司2025年度业绩预告已于2026年1月30日披露第一黄冈站 光力科技:公司应用于高效封装体切割分选的设备已进入客户验证阶段黄色软件 中宠股份:截至2026年1月20日公司股东人数为34532户 格力博:截至12月底已出货约4000万美元,目前仍在持续交货中crm网站 扬电科技:主要生产节能型非晶变压器和硅钢变压器404黄台 华为1月龙国市场份额夺冠:Mate 80系列销量破254万 商业航天概念股今日回暖 钧达股份涨逾13%亚太卫星上涨5%手机区别 【券商聚焦】国海证券维持舜宇光学科技(02382)“买入”评级 料今年主要依靠汽车等其他业务促进业务增长是真的? 水滴保获评“年度卓越保险中介机构”漫蛙漫画 华安基金:黄金短期波动加剧 关注中长期配置价值国精产品 中邮保险获评“年度社会责任保险公司” 锐盟半导体完成新一轮近亿元融资甜性涩爱 雷军:小米团队多篇最新研究成果成功入选ICLR 2026玲珑直播 大和:东方甄选上半年业绩亮眼 重申跑赢大市评级 重型机械股悉数走强 中联重科(01157)涨6.53% 机构预计2026年挖掘机更新周期有望步入上行通道起草的 个股异动 | 芯导科技涨近8% 拟重大资产重组100%控股瞬雷科技黄瓜+向日葵 锐盟半导体完成新一轮近亿元融资 雷军:小米团队多篇最新研究成果成功入选ICLR 2026贤妻良母 紫色品质的伙伴,实力不容小觑!《作妖计》中的雷公属性如何?让我们一起探索这位神秘角色的魅力所在。以下是由小编为您带来的雷公详细介绍,敬请期待!
|
|||||
| 雷公 | |||||
| 听到天上的雷声了吗?就是这货弄的. | |||||
| 品质 | 紫色伙伴 | 阵营 | 天庭 | ||
| 资质 | 15 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1218 | 初始攻击 | 420 | ||
| 初始防御 | 210 | 初始速度 | 114 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 | 反击 | 0 |
| 潜力 | 30 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能
|
天雷击 | 普通技能 | 对单个目标造成200%的伤害,并提升自身1点怒气。 |
|
不过了 | 合体技能 | 对后排造成85%伤害,目标血量低于20%,必定造成眩晕1回合. |
| 突破技能 | |
| 重击 | 最终伤害增加300 |
| 抗暴 | 提升自身抗暴率10% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 垂直打击 | 伤害提升10% |
| 闪避 | 闪避率提升20% |
伙伴仙缘
| 上下一致 | 和电母、嫦娥一起上阵攻击增加20%. |
| 风雨雷电 | 和电母、天泣一起上阵生命增加16%. |
| 雷电交加 | 和电母一起上阵攻击增加16%. |
| 忍着神龟 | 装备忍着神龟攻击增加10%. |
| 孟德新书 | 装备孟德新书生命增加16%. |
获取途径
1、名将副本(过江桥-罪恶之瞳)
2、招募(武将招募随机获得)
3、神魂商店(神魂商店兑换)