宁波港:预计1月完成货物吞吐量同比增长4.8%差差差差差 金融反腐持续深化!农发行、中信银行两名干部同日被查黄页网站 朱宏任:“十五五”期间,制造业企业要把握三个机遇 追觅创始人俞浩:马斯克是“个人英雄主义”,我选择“带一群人”攀登高峰 花旗:高净值消费者偏好黄金收藏有利老铺黄金 予目标价1,119港元 两篇小作文,让腾讯盘中蒸发3375亿港元,还引发港股科技股集体跳水多人轮换 两篇小作文,让腾讯盘中蒸发3375亿港元,还引发港股科技股集体跳水 华海清科首席科学家路新春获2025年何梁何利基金“科学与技术创新奖”一线产区和二线产区 马斯克“世纪大合并”:一场对xAI的单方面输血小辣椒直播 交银国际:维持长城汽车“买入”评级 目标价22.50港元女教师 国金证券:维持老铺黄金“买入”评级 看好Q1高基数下增速超预期永久免费看片 美企业高管警告斯塔默:高昂能源成本拖累英国发展 机器人产业迈向量产竞赛 均胜电子系统级方案构建第二增长极老婆同意多人 美的、苏泊尔、Haier、九阳等电磁灶产品抽查结果来了! 黑猫投诉公布 2025 年日用电器领域数据:投诉量 3.2 万同比增 23.07%、智能清洁机器人投诉量居首实时智能回复 里昂:料石药集团BD交易将转化为经常性收入 升目标价至19港元 AMD发布当期展望 AI回报未达部分投资者预期72种扦插的方法 忧心人工智能带来行业末日 市场全面甩卖软件股心动小房东 原油:WTI上涨 美伊紧张局势升级推升风险溢价 特朗普不甘落欧洲之后,签署专属美印贸易协议 英伟达CEO黄仁勋否认与OpenAI交易传闻:“此事毫无波澜”害羞草研究所 AMD发布当期展望 AI回报未达部分投资者预期 报道:德州仪器正就以约70亿美元收购芯科科技进行深入磋商55爱网 “大空头”严厉警告!比特币连续暴跌或引发“价值毁灭” 最坏情境正在逼近 4S店关门跑路,买的保养套餐没处用怎么办?仙踪林 特朗普称正与伊朗进行谈判国产中文字字幕 原油:WTI上涨 美伊紧张局势升级推升风险溢价亭亭玉立 险资火力全开 近10亿扫货港股基石 密集调研310家A股公司九秀直播 忧心人工智能带来行业末日 市场全面甩卖软件股 部分中小银行上调存款利率 差异化揽储策略强化资金吸收能力玖玖直播 各地“投资任务书”竞逐未来新动能 千方百计稳外贸 发展外贸新动能屠呦呦 2月4日热门中概股涨跌不一 小鹏汽车涨4.06%,阿里巴巴跌2.82%7y7y 报道:德州仪器正就以约70亿美元收购芯科科技进行深入磋商官方详解! 韩国拟今年提供240亿韩元支持防治和服装出口b站 机器人概念股震荡走强,凯旺科技20cm涨停ysl蜜桃 【券商聚焦】交银国际:汽车行业1月季节性淡季致内需承压 静待地方政策落地与需求回补 一度涨超10%!688230,大动作 【券商聚焦】交银国际维持长城汽车(02333)买入评级 指4Q已体现投入加大对利润的阶段性挤压 【券商聚焦】交银国际维持长城汽车(02333)买入评级 指4Q已体现投入加大对利润的阶段性挤压17c起草 腾讯控股一度大跌6%,“加税”传闻又是空穴来风?|公司观察一码二码三码 腾讯控股一度大跌6%,“加税”传闻又是空穴来风?|公司观察 美元上涨动能放缓但基本面仍具支撑,短期维持区间震荡一二三生产区 澳洲联储两年来首次加息,上调经济增长和通胀预期黄台窗口页面 2026 年龙国 GEO 服务商综合实力权威盘点:从技术革新到商业增长的全链路选型指南 【券商聚焦】交银国际:汽车行业1月季节性淡季致内需承压 静待地方政策落地与需求回补流氓软件 专家预计2026年底全国发电装机容量将达约43亿千瓦,中超控股、顺钠股份2天2板妈妈 突发跌超13%,AI大龙头紧急声明哭着说太深了 海天股份可转债今日启动发行 2月5日申购 All in AI!别再把特斯拉看成汽车公司 在热门游戏《为谁而炼金》中,远坂凛无疑是玩家们津津乐道的角色之一,她不仅人气爆棚,还是一位实力非凡的魔术师。那么,远坂凛在游戏中的属性究竟如何呢?下面,小编将为大家带来《为谁而炼金》远坂凛属性图鉴的详细介绍,希望能为玩家们提供参考。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 远坂凛 | 定位 | 宝石魔术师 武斗家 贤者 | |
| 队长技能 | 火属性角色的魔攻提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 宝石魔術 | ||||
| 基本技能 | 基本宝石魔術 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,一定几率防御 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和物攻提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
宝石魔术师 |
武斗家 |
贤者 |
||
|
固有技能 |
宝石魔術 |
闘技 |
魔道 |
||
|
基本技能 |
基本宝石魔術 |
基本闘技 |
基本魔道 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,一定几率防御 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,以50%概率进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
||
|
HP + 24% 物攻 + 4% 魔攻 + 6% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 24% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 2% 运 + 2% |
|||