利好!多股涨停中文天堂 “去美元化”和全球货币体系重构:本轮黄金牛市何时休?致命的诱惑 板块异动 | 太空光伏概念震荡拉升专家已经证实 马培华:强化产业链上下游企业高效耦合,支持链主企业牵头组建创新联合体亭亭玉立 酷态科充电器6号Mini「珠白」配色上市,单体版99元欧洲码和亚洲码 港股AI加速寻底,513770获低吸抢筹,阿里创纪录豪掷30亿,AI春节大战再升级!秘密爱 无人驾驶出租车公司Waymo获160亿美元注资 估值达1260亿美元草莓ap 港股AI加速寻底,513770获低吸抢筹,阿里创纪录豪掷30亿,AI春节大战再升级! 黄金暴跌赖沃什?真相恐怕指向华尔街 罗博特科触及涨停 电科蓝天中签号码共有83,989个色四房 【券商聚焦】国海证券维持舜宇光学科技(02382)“买入”评级 料今年主要依靠汽车等其他业务促进业务增长乡村爱情3 太空算力建设带动太空光伏,新能源ETF嘉实涨1.45%国精产品 车车科技获评“年度卓越保险科技公司”夜莺直播nba 难造下一个「王兴兴」玖玖直播 新易盛成交额超150亿元 千亿级赛道竞争启幕,企业纷纷扩产!20余家券商猛推发电用内燃机龙头 元保获评“年度卓越保险科技公司” 华为1月龙国市场份额夺冠:Mate 80系列销量破254万 寒武纪-U成交额超上一日全天 中策橡胶双喜临门!少女的秘密 东方智造跌停,上榜营业部合计净卖出420.70万元 印度官方证实:已同意从美国采购石油、国防物资及飞机等产品 扬电科技:主要生产节能型非晶变压器和硅钢变压器 上汽通用“合资结束”倒计时!为何续约迟迟不能达成?一起差差差 西安旅游龙虎榜数据(2月3日)白露直播 今年银行理财开门红未兑现 部分头部公司规模下滑母爱 佳隆股份:截至2026年1月30日股东人数为41284户日本一道本 今年银行理财开门红未兑现 部分头部公司规模下滑 华致酒行:截至2026年1月30日股东人数19347户实时报道 万兴科技:目标推出一款专业且可规模化AI漫剧制作工具 字节跳动 28 亿元龙国首都海淀中关村拿地日本一道本 万兴科技:将积极开拓海外市场桃花直播 BC电池概念涨7.33%,主力资金净流入26股男女一起搓搓搓 三大内存巨头结成反囤积同盟:内存价格有望回归理性 三大内存巨头结成反囤积同盟:内存价格有望回归理性 华致酒行:截至2026年1月30日股东人数19347户白洁王乙 天融信:公司防火墙、VPN、WAF、EDR等虚拟化安全网元产品在阿里云市场上线 华联控股:公司拟收购Arizaro项目涉及跨境跨界投资,尚存在不确定性黄瓜 向日葵 榴莲 隆基绿能牵手蔚来 探索“光伏+交通”新范本 龙旗科技:公司仍将聚焦新业务领域,保持持续投入力度草b 宝丽迪:公司按披露规则真实准确及时披露COFs项目进展在线解读 隆基绿能牵手蔚来 探索“光伏+交通”新范本日韩精品 超图软件:上海云镌企业管理咨询有限公司为蚂蚁链(上海)数字科技有限公司全资子公司,仍为公司股东 超图软件:上海云镌企业管理咨询有限公司为蚂蚁链(上海)数字科技有限公司全资子公司,仍为公司股东 信凯科技:截至2026年1月30日公司股东总户数6313户 龙泉股份:截至2026年1月30日公司股东人数为23735户男同乐园 宝丽迪:目前公司化纤色母粒占比根据协会相关不完全统计在30%以上蜜源app下载 秀强股份:公司聚焦家电玻璃深加工主营业务,稳步推进新能源等新兴业务布局998.SU永久有效 春秋航空:公司累计回购3208350股 山高环能:公司2024年eps低于0.05可免于业绩预告雪碧直播 在游戏《为谁而炼金》中,施托克以其卓越的谍报技能和强大的个人能力而备受玩家青睐。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?本文将为您详细解析《为谁而炼金》中施托克的属性图鉴,助您全面了解这位神秘谍报员的实力。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 施托克 | 定位 | 谍报员 武斗家 隐密 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升40%,风耐性提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 諜報技 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到物理或魔法伤害时,60%几率防御,减少60%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害20%UP | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
谍报员 |
武斗家 |
隐密 |
||
|
固有技能 |
諜報技 |
闘技 |
隱密技 |
||
|
基本技能 |
基本諜報技 |
基本闘技 |
基本隱密技 |
||
|
反应技能 |
受到物理或魔法伤害时,60%几率防御,减少60%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,一定几率从对方吸取一部分伤害&一定几率使对方停止 |
||
|
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 3% 素早 + 1% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% |
|||